Compare developments
Put the useful details side by side.
Compare the published home types, pricing, sizes, shared spaces and plans before you speak with an advisor.
Choose up to three projects
Stellar BaySkylineGrosvenorCheval RiversideDiamond BayAmani ResidenceThe Moment ResidencesCapital HeightsBaystar – KilimaniDonyo RidgeRiverside TimesHephé PalaceMogotio OasisBrookside Oak ResidencySantorini ResidencesLovi CrescentCasa Rina HeightsLesto Residences
| Compare | SkylineA contemporary Westlands address with a rooftop outlook.From KES 5.00M | Brookside Oak ResidencyBrookside apartments with space for living and family life.From KES 8.80M | Amani ResidencePrivate-lift living on Jalaram Road, Westlands.From KES 19.50M |
|---|---|---|---|
| Location | Westlands, Nairobi | Brookside, Nairobi | Westlands, Nairobi |
| Starting price | From KES 5.00M Lowest | From KES 8.80M | From KES 19.50M |
| Price range | KES 5.00M – KES 14.00M | KES 8.80M – KES 27.00M | KES 19.50M – KES 26.30M |
| Home types | 5 · Studio, 1 bedroom, 2 bedroom A, 2 bedroom B, 2 bedroom C | 3 · 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom | 5 · 3 bedroom + DSQ, 3 bedroom + DSQ, 4 bedroom + DSQ, 4 bedroom + DSQ, 4 bedroom + DSQ |
| Home sizes | 45–130 m² | 65–200 m² | 152–230 m² |
| Largest home | 130 m² | 200 m² | 230 m² Most space |
| Shared spaces | 10 · Heated rooftop swimming pool, Rooftop lounge with café, Rooftop gym | 13 · Indoor heated swimming pool, Fully equipped gym, Sauna | 15 · Heated infinity pools, State-of-the-art gym, Rooftop spa and sauna Most |
| Floor plans | 4 layouts | 12 layouts Most | 3 layouts |
| Payment plan | Ask an advisor | Ask an advisor | Published on the project page |
Have a preferred home type or budget? A Nairova advisor can help you work through the details that are not shown in the comparison.
Talk to an advisor
Skyline
Brookside Oak Residency
Amani Residence