Compare developments
Put the useful details side by side.
Compare the published home types, pricing, sizes, shared spaces and plans before you speak with an advisor.
Choose up to three projects
Stellar BaySkylineGrosvenorCheval RiversideDiamond BayAmani ResidenceThe Moment ResidencesCapital HeightsBaystar – KilimaniDonyo RidgeRiverside TimesHephé PalaceMogotio OasisBrookside Oak ResidencySantorini ResidencesLovi CrescentCasa Rina HeightsLesto Residences
| Compare | Riverside TimesRiverside Drive living with wellness and shared spaces close to home.From KES 7.50M | SkylineA contemporary Westlands address with a rooftop outlook.From KES 5.00M | Lovi CrescentWestlands apartments with flexible two-bedroom layouts.From KES 10.50M |
|---|---|---|---|
| Location | Riverside Drive, Nairobi | Westlands, Nairobi | Westlands, Nairobi |
| Starting price | From KES 7.50M | From KES 5.00M Lowest | From KES 10.50M |
| Price range | KES 7.50M – KES 12.80M | KES 5.00M – KES 14.00M | KES 10.50M – KES 12.50M |
| Home types | 2 · 1 bedroom, 2 bedroom | 5 · Studio, 1 bedroom, 2 bedroom A, 2 bedroom B, 2 bedroom C Most choice | 4 · 1 bedroom, 2 bedroom, 2 bedroom + study, 2 bedroom + DSQ |
| Home sizes | 63–108 m² | 45–130 m² | 110–120 m² priced layouts |
| Largest home | 108 m² | 130 m² Most space | 120 m² |
| Shared spaces | 5 · In-house restaurant, Fully equipped gym, Heated swimming pool | 10 · Heated rooftop swimming pool, Rooftop lounge with café, Rooftop gym | 13 · Fully equipped gym, Rooftop garden, BBQ area Most |
| Floor plans | 5 layouts Most | 4 layouts | Ask an advisor |
| Payment plan | Ask an advisor | Ask an advisor | Published on the project page |
Have a preferred home type or budget? A Nairova advisor can help you work through the details that are not shown in the comparison.
Talk to an advisor
Riverside Times
Skyline
Lovi Crescent