Compare developments
Put the useful details side by side.
Compare the published home types, pricing, sizes, shared spaces and plans before you speak with an advisor.
Choose up to three projects
Stellar BaySkylineGrosvenorCheval RiversideDiamond BayAmani ResidenceThe Moment ResidencesCapital HeightsBaystar – KilimaniDonyo RidgeRiverside TimesHephé PalaceMogotio OasisBrookside Oak ResidencySantorini ResidencesLovi CrescentCasa Rina HeightsLesto Residences
| Compare | GrosvenorA sophisticated Westlands residence beside GTC.From KES 9.00M | Santorini ResidencesA new landmark of urban resort living on Lantana Road.Ask for pricing | Riverside TimesRiverside Drive living with wellness and shared spaces close to home.From KES 7.50M |
|---|---|---|---|
| Location | Westlands, Nairobi | Westlands, Nairobi | Riverside Drive, Nairobi |
| Starting price | From KES 9.00M | Ask an advisor | From KES 7.50M Lowest |
| Price range | KES 9.00M – KES 17.00M | Ask an advisor | KES 7.50M – KES 12.80M |
| Home types | 4 · 1 bedroom, 1 bedroom, 2 bedroom, 2 bedroom Most choice | 3 · 1 bedroom + X Space, 2 bedroom, 3 bedroom + X Space | 2 · 1 bedroom, 2 bedroom |
| Home sizes | 56–106 m² | 64–133 m² apartment layouts | 63–108 m² |
| Largest home | 106 m² | 133.29 m² Most space | 108 m² |
| Shared spaces | 13 · Rooftop pool, Courtyard pool, Café lounge | 13 · Indoor temperature-controlled swimming pool, Fitness centre, Sky garden | 5 · In-house restaurant, Fully equipped gym, Heated swimming pool |
| Floor plans | 2 layouts | Ask an advisor | 5 layouts Most |
Have a preferred home type or budget? A Nairova advisor can help you work through the details that are not shown in the comparison.
Talk to an advisor
Grosvenor
Santorini Residences
Riverside Times