Compare developments
Put the useful details side by side.
Compare the published home types, pricing, sizes, shared spaces and plans before you speak with an advisor.
Choose up to three projects
Stellar BaySkylineGrosvenorCheval RiversideDiamond BayAmani ResidenceThe Moment ResidencesCapital HeightsBaystar – KilimaniDonyo RidgeRiverside TimesHephé PalaceMogotio OasisBrookside Oak ResidencySantorini ResidencesLovi CrescentCasa Rina HeightsLesto Residences
| Compare | GrosvenorA sophisticated Westlands residence beside GTC.From KES 9.00M | Casa Rina HeightsWestlands apartments with balcony, study and laundry choices.From KES 6.20M | Donyo RidgeWestlands residences beside the green edge of Karura.From KES 16.00M |
|---|---|---|---|
| Location | Westlands, Nairobi | Westlands, Nairobi | Westlands, Nairobi |
| Starting price | From KES 9.00M | From KES 6.20M Lowest | From KES 16.00M |
| Price range | KES 9.00M – KES 17.00M | KES 6.20M – KES 15.20M | KES 16.00M – KES 45.00M |
| Home types | 4 · 1 bedroom, 1 bedroom, 2 bedroom, 2 bedroom | 5 · 1 bedroom, 1 bedroom + laundry, 1 bedroom + study, 2 bedroom, 2 bedroom + detached studio | 5 · 2 bedroom + storage, 2 bedroom, 2 bedroom + study + DSQ, 3 bedroom, 4 bedroom + DSQ + storage |
| Home sizes | 56–106 m² | 55–145 m² | 127–287 m² |
| Largest home | 106 m² | 145 m² | 287 m² Most space |
| Shared spaces | 13 · Rooftop pool, Courtyard pool, Café lounge | 10 · Swimming pool, Fully equipped gym, Clubhouse | 16 · Heated rooftop swimming pool, Fully equipped gym, Yoga and wellness room Most |
| Floor plans | 2 layouts | Ask an advisor | 7 layouts Most |
| Payment plan | Ask an advisor | Ask an advisor | Published on the project page |
Have a preferred home type or budget? A Nairova advisor can help you work through the details that are not shown in the comparison.
Talk to an advisor
Grosvenor
Casa Rina Heights
Donyo Ridge