Compare developments
Put the useful details side by side.
Compare the published home types, pricing, sizes, shared spaces and plans before you speak with an advisor.
Choose up to three projects
Stellar BaySkylineGrosvenorCheval RiversideDiamond BayAmani ResidenceThe Moment ResidencesCapital HeightsBaystar – KilimaniDonyo RidgeRiverside TimesHephé PalaceMogotio OasisBrookside Oak ResidencySantorini ResidencesLovi CrescentCasa Rina HeightsLesto Residences
| Compare | Donyo RidgeWestlands residences beside the green edge of Karura.From KES 16.00M | Brookside Oak ResidencyBrookside apartments with space for living and family life.From KES 8.80M | Casa Rina HeightsWestlands apartments with balcony, study and laundry choices.From KES 6.20M |
|---|---|---|---|
| Location | Westlands, Nairobi | Brookside, Nairobi | Westlands, Nairobi |
| Starting price | From KES 16.00M | From KES 8.80M | From KES 6.20M Lowest |
| Price range | KES 16.00M – KES 45.00M | KES 8.80M – KES 27.00M | KES 6.20M – KES 15.20M |
| Home types | 5 · 2 bedroom + storage, 2 bedroom, 2 bedroom + study + DSQ, 3 bedroom, 4 bedroom + DSQ + storage | 3 · 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom | 5 · 1 bedroom, 1 bedroom + laundry, 1 bedroom + study, 2 bedroom, 2 bedroom + detached studio |
| Home sizes | 127–287 m² | 65–200 m² | 55–145 m² |
| Largest home | 287 m² Most space | 200 m² | 145 m² |
| Shared spaces | 16 · Heated rooftop swimming pool, Fully equipped gym, Yoga and wellness room Most | 13 · Indoor heated swimming pool, Fully equipped gym, Sauna | 10 · Swimming pool, Fully equipped gym, Clubhouse |
| Floor plans | 7 layouts | 12 layouts Most | Ask an advisor |
| Payment plan | Published on the project page | Ask an advisor | Ask an advisor |
Have a preferred home type or budget? A Nairova advisor can help you work through the details that are not shown in the comparison.
Talk to an advisor
Donyo Ridge
Brookside Oak Residency
Casa Rina Heights