Compare developments
Put the useful details side by side.
Compare the published home types, pricing, sizes, shared spaces and plans before you speak with an advisor.
Choose up to three projects
Stellar BaySkylineGrosvenorCheval RiversideDiamond BayAmani ResidenceThe Moment ResidencesCapital HeightsBaystar – KilimaniDonyo RidgeRiverside TimesHephé PalaceMogotio OasisBrookside Oak ResidencySantorini ResidencesLovi CrescentCasa Rina HeightsLesto Residences
| Compare | Brookside Oak ResidencyBrookside apartments with space for living and family life.From KES 8.80M | Stellar BayA high-rise address shaped around the way Nairobi lives now.From KES 6.46M | Santorini ResidencesA new landmark of urban resort living on Lantana Road.Ask for pricing |
|---|---|---|---|
| Location | Brookside, Nairobi | Westlands, Nairobi | Westlands, Nairobi |
| Starting price | From KES 8.80M | From KES 6.46M Lowest | Ask an advisor |
| Price range | KES 8.80M – KES 27.00M | KES 6.46M – KES 26.08M | Ask an advisor |
| Home types | 3 · 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom | 5 · Studio, 1 bedroom, 1.5 bedroom, 2 bedroom, Duplex Most choice | 3 · 1 bedroom + X Space, 2 bedroom, 3 bedroom + X Space |
| Home sizes | 65–200 m² | 45–169 m² | 64–133 m² apartment layouts |
| Largest home | 200 m² Most space | 169 m² | 133.29 m² |
| Shared spaces | 13 · Indoor heated swimming pool, Fully equipped gym, Sauna | 13 · Rooftop pool and bar, Mezzanine pool and planted gardens, Rooftop garden and running track | 13 · Indoor temperature-controlled swimming pool, Fitness centre, Sky garden |
| Floor plans | 12 layouts Most | 9 layouts | Ask an advisor |
| Payment plan | Ask an advisor | Published on the project page | Ask an advisor |
Have a preferred home type or budget? A Nairova advisor can help you work through the details that are not shown in the comparison.
Talk to an advisor
Brookside Oak Residency
Stellar Bay
Santorini Residences